TARIKH | KEJOHANAN / AKTIVITI | LOKASI | PENGANJUR | CATATAN |
---|---|---|---|---|
JANUARI | ||||
19 | Pemilihan U12 & U15 Perak (untuk ke Siri 2, Lumut) | Ipoh | Persatuan Memanah Negeri Perak | Gerak kerja induk & pelaksana telah dilantik |
17 – 19 | Kejohanan Memanah Kebangsaan Bawah 12 & 15 Tahun Siri 1 | Mini Stadium Seri Permaisuri, KL | Persatuan Memanah Red Arrows W. Persekutuan (WIRA) | |
FEBRUARI | ||||
21 – 23 | Kejohanan Memanah Pembangunan Perak Siri 1 – Perak Juniors 1.0 | Unit Sukan JPN Ipoh, Perak | Persatuan Memanah Negeri Perak | Kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perak & MSSPK – Gerak kerja telah bermula. Kertas kerja selesai |
23 | Bengkel Pemantapan Atlet Pembangunan Memanah Perak Siri 1 | Unit Sukan JPN Ipoh, Perak | Persatuan Memanah Negeri Perak | Sesi Bersama Jurulatih Kebangsaan & Negeri |
MAC | ||||
– | Ramadhan & Syawal – 1446H | |||
APRIL | ||||
26 – 27 | Kursus Asas Kejurulatihan Memanah | APBM Batu Gajah, Perak | Persatuan Memanah Negeri Perak | Permohonan rasmi kepada Persatuan Kebangsaan telah di hantar |
23 | Bengkel Pemantapan Atlet Pembangunan Memanah Perak Siri 2 – PLD SELAMA | PLD SELAMA | Persatuan Memanah Negeri Perak | Sesi Bersama Jurulatih Kebangsaan & Negeri |
MEI | ||||
3 | Pemilihan U12 & U15 Perak (untuk ke Siri 3, Jitra, Kedah) | Ipoh | Persatuan Memanah Negeri Perak | |
14 – 18 | Kejohanan Memanah Kebangsaan Siri 1 | INSPEN | Persatuan Memanah Putrajaya | |
30 Mei – 1 Jun | Kejohanan Memanah Kebangsaan Bawah 12 & 15 Tahun Siri 3 | Jitra, Kedah | Persatuan Pemanah Negeri kedah (PPNK) | |
JUN | ||||
11 – 15 | Kejohanan Memanah Kebangsaan Siri 2 | Kelantan | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) | |
26 – 29 | Kursus Kejurulatihan Memanah Tahap 1 | APBM Batu Gajah, Perak | Persatuan Memanah Negeri Perak | Permohonan rasmi kepada Persatuan Kebangsaan telah di hantar |
JULAI | ||||
10 – 13 | Kejohanan Memanah Wanita Kebangsaan Kali-5 | Pulau Pinang | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) | |
23 – 27 | Kejohanan Memanah PARA Kebangsaan Siri 2 | MSN Bukit Jalil | Majlis Sukan Negara (MSN) | |
21 – 23 | Kejohanan Memanah Pembangunan Perak Siri 2 – Perak Juniors 2.0 | Unit Sukan JPN Ipoh, Perak | Persatuan Memanah Negeri Perak | Kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perak & MSSPK – Gerak kerja telah bermula. Kertas kerja selesai |
23 | Bengkel Pemantapan Atlet Pembangunan Memanah Perak Siri 3 – PLD BADAN DATUK | PLD BAGAN DATUK | Persatuan Memanah Negeri Perak | Sesi Bersama Jurulatih Kebangsaan & Negeri |
OGOS | ||||
27 – 31 | Kejohanan Memanah Kebangsaan Siri 3 | Mutiara Rini, Johor | Persatuan Memanah Negeri Johor (PMNJ) | |
SEPTEMBER | ||||
5 – 9 | Kejohanan Memanah Kebangsaan (Barebow) & Terbuka Siri 3 | Kompleks Sukan MSN Nilai | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) | |
13 – 21 | Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia (MSSM) | Terengganu | Kementerian Pendidikan Malaysia | |
17 – 21 | Kejohanan Memanah PARA Kebangsaan Siri 3 | MSN Bukit Jalil | Majlis Sukan Negara (MSN) | |
OKTOBER | ||||
1 – 5 | Kejohanan Memanah Kebangsaan (Siri Akhir & Jemputan) | Perak | Persatuan Memanah Kebangsaan (NAAM) & Persatuan Memanah Negeri Perak | Permohonan rasmi kepada Persatuan Kebangsaan telah di hantar |
5 | Bengkel Pemantapan Atlet Pembangunan Memanah Perak Siri 4 – PLD KINTA | PLD KINTA | Persatuan Memanah Negeri Perak | Sesi Bersama Jurulatih Kebangsaan & Negeri |
NOVEMBER | ||||
19 – 23 | Kejohanan Memanah Kebangsaan (Indoor) & Terbuka | Sg. Besi, Kuala Lumpur | Persatuan Memanah Red Arrows W. Persekutuan (WIRA) | |
27 – 30 | Kursus Kejurulatihan Memanah Tahap 2 | APBM Batu Gajah, Perak | Persatuan Memanah Negeri Perak | Permohonan rasmi kepada Persatuan Kebangsaan telah di hantar |
DISEMBER |